Шланги армированные молочные
Характеристики шланга пвх армированного
Применение:
Пластиковый шланг предназначен для транспортировки сжатого воздуха, воды и пищевых жидкостей. Внутренний диаметр от 4 до 50 мм.
Имеется свидетельство о гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: от - 10°C до + 60°C
Конструкция и свойства:
ПВХ шланг, армирован полиэстерной сетью. Внутренняя и наружная поверхности - гладкие. Очень гибкий, лёгкий и прозрачный шланг, устойчив к атмосферному воздействию и к многим химическим веществам.
Соответствует директивам ЕС 90/128/CEE отдел A, B и C.
Технические характеристики
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Вес | Рабочее - разрывное давление | Радиус изгиба | Длина бухты | ||
мм | мм | г/м | бар | бар | мм | м | |
4 | 10 | 80 | 20 | 60 | 10 | 100 | |
5 | 11 | 90 | 20 | 60 | 20 | 100 | |
6 | 12 | 105 | 20 | 60 | 30 | 100 | |
8 | 14 | 125 | 20 | 60 | 40 | 100 | |
10 | 16 | 150 | 16 | 48 | 50 | 100 | |
12 | 18 | 175 | 12 | 36 | 60 | 100 | |
13 | 19 | 185 | 11 | 33 | 70 | 100 | |
16 | 22 | 220 | 10 | 30 | 80 | 50 | |
19 | 26 | 300 | 9 | 27 | 100 | 50 | |
25 | 33 | 445 | 8 | 24 | 130 | 50 | |
30 | 38 | 520 | 6 | 18 | 150 | 50 | |
32 | 42 | 705 | 6 | 18 | 160 | 50 | |
38 | 48 | 820 | 4 | 12 | 190 | 50 | |
40 | 50 | 855 | 4 | 12 | 200 | 50 | |
50 | 62 | 1280 | 4 | 12 | 250 | 50 |
Поможем с выбором бесплатно
Задайте свой вопрос