Шланг ПВХ TEHNIK PROM SE напорно-всасывающий
ХИТ
- Рабочая температура: от -30°C до +60°C
- Цвет: синий
- Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
- Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. TEHNIK PROM SE изготавливается с применением специальных ПВХ, которые обеспечивают более высокую гибкость, и поэтому он особенно пригоден для автоцистерн.
Размерный ряд
Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
20 | 310 | 3,6 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 |
25 | 410 | 3,8 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 120 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 130 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 140 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 155 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 160 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 180 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 200 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 |
55 | 1100 | 4,9 | 210 | 4,5 | 14 | 9 | 30 | 0,270 |
60 | 1250 | 5,0 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 260 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
65 | 1450 | 5,3 | 270 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,300 |
70 | 1600 | 5,5 | 280 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 310 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 410 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 |
102 | 2750 | 6,8 | 420 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,900 |
110 | 3000 | 7,0 | 450 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 480 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 510 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 |
130 | 4000 | 7,6 | 540 | 2 | 6 | 8 | 30 | 1,300 |
140 | 4450 | 8,0 | 570 | 2 | 6 | 8 | 30 | 1,320 |
150 | 5000 | 9,0 | 610 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 |
152 | 5100 | 9,0 | 630 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1,450 |
160 | 5600 | 9,5 | 650 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1,500 |
170 | 6000 | 9,5 | 690 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,400 |
180 | 6400 | 9,5 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,100 |
200 | 7000 | 9,5 | 1000 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,400 |
Поможем с выбором бесплатно
Задайте свой вопрос