7
SCC

Шланг ПВХ гофрированный ORGANIK HIM

ХИТ
  • Рабочая температура: от -15° C до +60° C
  • Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью
  • Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
  • Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
Размерный ряд
Внутренний диaметр [мм] Вес [г/м] Toлщинa стенки [мм] Рaдиус изгибa [мм] Рaбoчее дaвление [бaр] Мaкс. дaвление [бaр] Вaкуум [м/H2O] Упaкoвкa [м] Oбъём упaкoвки [м3]
16 190 2,4 100 5 15 6 30 0,030
19 200 2,4 100 5 15 6 30 0,036
20 210 2,4 110 5 15 6 30 0,037
25 270 2,4 140 5 15 6 30 0,056
30 330 2,5 170 5 15 6 30 0,073
32 350 2,6 180 5 15 6 30 0,078
35 420 2,6 195 5 15 6 30 0,087
38 470 3,0 210 5 15 6 30 0,114
40 510 3,0 220 5 15 6 30 0,125
45 580 3,2 250 5 15 6 30 0,150
50 700 3,6 270 5 15 6 30 0,197
55 750 3,6 310 5 15 6 30 0,228
60 850 3,6 330 5 15 6 30 0,285
63 900 3,7 350 5 15 6 30 0,285
65 950 3,7 370 4 14 6 30 0,300
70 1050 3,9 450 4 12 6 30 0,339
76 1150 4,1 500 4 12 6 30 0,406
80 1350 4,5 550 4 12 6 30 0,442
90 1450 5,0 590 4 12 6 30 0,630
100 1550 5,0 690 4 12 6 30 0,730
102 1650 5,0 720 4 12 6 30 0,730
110 2550 5,3 780 3 9 6 30 0,830
120 2800 5,7 850 3 9 6 30 0,930
127 3000 5,8 900 3 9 6 30 1,100
Поможем с выбором бесплатно
Задайте свой вопрос